Schmidt - Stromerzeuger - PWL / PWY
| Homepage |  | Stromerzeuger |

Serienausstatung:
  • Voltmeter
  • Frequenzmeter 
  • Betriebsstundenzähler              
  • Überlastschutz ( notaus )
  • Öldruckmesser
  • Generator 4polig
  • Temperaturanzeige

                                                  

                                                 
  • Motorschutzschalter
  • Reserveanzeige
  • Notaus
  • 220 V Steckdose
  • 380 V Steckdose  

                                                                 

 

 

Profi -Wasserkühlung 50 Hz 1500 R.P.M
Preisliste  PWL  Motor Lombardini
Typ Typ Motor Dauerleistung Not-Leistung

Rahmen

Schallgedäm.

Automatic

Rahmen

Schallgedäm.

Netzausfall 

kVA kW kVA kW
PWL 

8

LDW FOCS 903 7 5,6 7,5 6,0 4.950,- 6.950,- 5.800,- 7.900,-
PWL 10 LDW FOCS 1204 9,5 7,6 10,5 8,4 5.800,- 7.800,- 6.490,- 8.400,-
PWL 15 LDW CHD 1503 12,5 10,0 14,4 11,6 6.200,- 7.950,- 6.800,- 8.900,-
PWL 20 LDW CHD 2004 17,5 14,0 19,3 15,4 7.200,- 9.100,- 7.800,- 9.850,-
3 Phase cosfi 0,8 Generator 70%- 85% 
Preisliste  PWY  Motor Yanmar 
PWY 10 3TNE78A 9,1 7,3 9,9 7,9 6.100,- 7.950,- 6.900,- 8.850,-
PWY 15 3TNE88    12,8 10,2 14 11,2 6.650,- 8.490,- 7.500,- 9.300,-
PWY 20 4TNE88    17,4 13,9 19,1 15,3 7.300,- 9.100,- 8.300,- 10.500,-
1 Phase cosfi 0,8 Generator 70%- 85% 
PWY 10 3TNE78A 9,1 7,3 9,9 7,9 6.200,- 7.800,- 6.900,- 8.400,-
PWY 15 3TNE88    12,8 10,2 14 11,2 6.200,- 7.900,- 6.800,- 8.700,-
PWY 20 4TNE88    17,4 13,9 19,1 15,3 6.950,- 8.850,- 7.900,- 9.800,-
3 Phase cosfi 0,8 Generator 70%- 85% 
Weitere Modell Anfrage - Alle Preise mit MwSt.